Informazioni squadra: CHIEVO VR V. | CAMPIONATO SERIE A - 2018-2019
Storico |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punteggio | V/N/P | Gol | Giocatori |
2018-2019 | SERIE A | 10 | 17 | 16 | 5/1/11 | 26:52 | 0 |
2017-2018 | SERIE A | 6 | 22 | 26 | 8/2/12 | 27:46 | 0 |
2013-2014 | SERIE A | 10 | 30 | 31 | 9/4/17 | 41:73 | 0 |
2016-2017 | COPPA ITALIA | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
2013-2014 | COPPA ITALIA | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 8:1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::